Матрица
| Общее число пикселов: | 12.6 млн |
| Физический размер: | 22.2 х 14.7 мм |
| Кроп-фактор: | 1.6 |
| Максимальное разрешение: | 4272 x 2848 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Глубина цвета: | неизвестно |
| Мин. ISO: | 100 |
| Макс. ISO: | 6400 |
| Auto ISO: | есть |
| ISO6400: | есть |
Функциональные возможности
| Встроенная вспышка: | есть |
Режимы съемки
| Скорость съемки: | 3 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков (RAW): | 2 |
| Максимальная серия снимков (JPEG): | 3 |
| Фотосъемка в формате 3:2: | есть |
Объектив
| Объектив в комплекте: | есть |
Видоискатель и ЖК-экран
| Использование экрана в качестве видоискателя: | есть |
| Поле зрения видоискателя: | 95% |
| Размер LCD: | 2.7 дюйма |
| Число пикселов LCD: | 230000 |
Экспозиция
| Выдержка, мин: | 0.00025 с |
| Выдержка, макс: | 30 с |
| Выдержка для X-Sync: | 0.005 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | есть |
| Брекетинг экспозиции: | есть |
Фокусировка
| Подсветка автофокуса: | есть |
Память и интерфейсы
| Secure Digital: | есть |
| Secure Digital HC: | есть |
| SDXC: | есть |
| Интерфейс - USB: | есть |
| Интерфейс - HDMI: | есть |
| Интерфейс - HD-видео: | есть |
| Число уровней JPEG: | 2 |
| Поддержка RAW: | есть |
Запись видео и звука
| Запись видео: | есть |
| Запись видео в формате MOV: | есть |
| Время записи видео: | 17 минут |
| Максимальное разрешение роликов: | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика: | 30 кадров/с |
| Запись звука: | есть |
Другие функции и особенности
| Материал корпуса: | пластик |
| Комплектация: | Цифровой фотоаппарат Canon EOS 1100D, наглазник, ремень, USB-кабель, AV-кабель, литиево-ионный аккумулятор LP-E10, зарядное устройство, CD с ПО, инструкция. |
| Конструктивные особенности: | Отсутствие кнопки проверки глубины резкости |
Питание
| Емкость аккумулятора: | 700 фотографий |
| Батарейный блок: | нет |
Размеры и вес
| Высота: | 99.7 мм |
| Ширина: | 129.9 мм |
| Толщина: | 77.9 мм |
| Вес камеры (без элементов питания): | неизвестно |
| Вес камеры (с элементами питания): | 495 г (по стандарту тестирования CIPA включая аккумулятор и карту памяти) г |

