Матрица
| Общее число пикселов: | 12.75 млн |
| Физический размер: | 1/2.3" |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Мин. ISO: | 160 |
| Макс. ISO: | 3200 |
| Auto ISO: | есть |
| Разрешение по X: | 4000 пикселов |
| Разрешение по Y: | 3000 пикселов |
Режимы съемки
| Макросъёмка: | есть |
| Таймер: | есть |
| Фотосъемка в формате 1:1: | есть |
| Фотосъемка в формате 4:3: | есть |
| Фотосъемка в формате 3:2: | есть |
| Фотосъемка в формате 16:9: | есть |
Объектив
| Минимальное фокусное расстояние: | 23 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 828 мм |
| Оптический Zoom: | 36x |
| Диафрагменное число (F), wide: | F3.4 |
| Диафрагменное число (F), tele: | F5.7 |
Видоискатель и ЖК-экран
| Видоискатель: | электронный |
| Поворотный экран: | есть |
| Размер LCD: | 3" |
| Число пикселов LCD: | 921000 |
Экспозиция
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | есть |
Фокусировка
| Минимальное расстояние съемки: | 1/100 м |
| Подсветка автофокуса: | есть |
Запись видео и звука
| Запись видео: | есть |
| Запись звука: | есть |
| Максимальное разрешение роликов: | 1920x1080 |
Память и интерфейсы
| Secure Digital: | есть |
| Secure Digital HC: | есть |
| SDXC: | есть |
| Интерфейс - USB: | есть |
| Интерфейс - видео: | есть |
| Интерфейс - аудио: | есть |
| Число уровней JPEG: | 1 |
| Размер встроенной памяти: | неизвестно |
Питание
| Формат аккумуляторов: | свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Емкость аккумулятора: | 220 мАч |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 220 |
Размеры и вес
| Ширина: | 116 мм |
| Высота: | 84 мм |
| Толщина: | 103 мм |
| Вес камеры (без элементов питания): | неизвестно |
| Вес камеры (с элементами питания): | 494 г |
Прочее
| Цвет: | неизвестно |