Авторизация
Лучшие предложения
Скидки, акции
-
Текущая скидка на 4 декабря
Текущая скидка для обладателей дисконтных карт "Риан" на 4 декабря составляет.
Подробнее -
Скидки в новом фотоцентре до 30%
До 15-го ноября предлагаем вам существенные скидки (до 30%) на фототовары, в нашем новом фотоцентре по адресу пр. Ленина-49в (тел. 244-07-00) Подробнее -
Дисконтные карты
Каждому купившему в наших фотомагазинах цифровой фотоаппарат или совершившему покупку товаров или услуг на сумму свыше 3000,0 рублей, выдается дисконтная карта. Подробнее
5660 р.Добавить в корзину
PowerShot A560
Технические характеристики
| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип | 1/2,5-дюймовый CCD-датчик | |
| число эффективных пикселов | прибл. 7,1 млн. | |
| Тип цветового фильтра: | основных цветов | |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип | DIGIC III с использованием технологии iSAPS | |
| ОБЪЕКТИВ | ||
| Фокусное расстояние: | 5,8 – 23,2 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35 – 140 мм) | |
| зум | 4-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой1 (прибл. 1,5x или 1,9x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom2)1, прибл. 16-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума | |
| Максимальная диафрагма: | f/2.6 – f/5.5 | |
| Конструкция: | 7 элементов в 5 группах (2 асферических элемента) | |
| ФОКУСИРОВКА | ||
| Тип: | TTL | |
| Система/точки автофокусировки: | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) | |
| Фиксация автофокусировки: | вкл./выкл. (на выбор) | |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: | есть | |
| Минимальное расстояние фокусировки: | 5 см | |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ | ||
| Режимы замера: | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке автофокусировки функции распознавания лиц) | |
| Фиксация автоэкспозиции: | вкл./выкл. (на выбор) | |
| Компенсация экспозиции: | прибл. 2 EV с шагом 1/3 ступени | |
| эквивалентная чувствительность ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| ЗАТВОР | ||
| выдержки | 15 – 1/2000 с (Доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки) |
|
| БАЛАНС БЕЛОГО | ||
| Тип: | TTL | |
| Установки: | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки | |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ | ||
| Видоискатель: | оптический видоискатель реального изображения с зумированием | |
| ЖК-МОНИТОР | ||
| монитор | 2,5-дюймовый некристаллический силиконовый TFT ЖК-монитор, прибл. 115000 пикселей | |
| Охват изображения: | 100% | |
| ВСПЫШКА | ||
| Режимы: | авто, ручное включение/отключение вспышки | |
| Низкоскоростная синхронизация: | есть | |
| Уменьшение эффекта «красных глаз»: | есть | |
| Дальность работы встроенной вспышки: | 45 см – 3,5 м (Ш) / 2,2 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) | |
| Внешние вспышки: | высокомощная вспышка Canon HF-DC1 | |
| СЪЁМКА | ||
| Режимы: | авто, ручной, портрет, пейзаж, ночная съёмка, съёмка в помещении, дети и животные, режим записи видеоклипа, особые сцены (листва, снег, пляж, фейерверк, ночная сцена, аквариум) | |
| Фотографические эффекты: | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, пользовательская установка цвета (ограничено)) | |
| Способы съёмки: | покадровая, автоспуск | |
| непрерывная съемка | прибл. 1,7 кадра/с4 (до полного заполнения карты памяти)5 | |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ | ||
| Размер изображения: | (L) 3072 x 2304, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3072 x 1728 (впечатывание даты на изображении формата открытки), 1600 x 1200 | |
| Сжатие: | сверхвысокое, высокое, нормальное | |
| Видеоклип: | (L)640 x 480 при 30/15 кадрах/с, (M)320 x 240 при 60/30/15 кадрах/с, (S)160 x 120 при 15 кадрах/с | |
| Продолжительность видеоклипа: | до 4 Гбайт или 1 ч (L и M, 30/15 кадров/с). до 1 мин (M, 60 кадров/с). до 3 мин (S) 5 | |
| ФОРМАТ ФАЙЛА | ||
| Формат фотоснимка: | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 | |
| Видеоклип: | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] | |
| Звуковые файлы: | WAVE (моно) | |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | ||
| Принтеры Canon: | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры PIXMA с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) | |
| совместимость со стандартом PictBridge | есть | |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Устранение эффекта «красных глаз»: | есть, при воспроизведении | |
| Наложение звука: | до 60 с на кадр | |
| Интеллектуальный датчик ориентации: | есть | |
| Отображение гистограммы: | есть | |
| Зумирование при воспроизведении: | прибл. 2x – 10x | |
| Автоспуск: | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки | |
| Языки меню: | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| для подключения к компьютеру | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) | |
| для подключения к другим устройствам | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) | |
| КАРТА ПАМЯТИ | ||
| Тип: | SD, SDHC или MMC, в комплект входит карта памяти 16 Мбайт | |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС | ||
| PC и Macintosh: | Windows 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 / Vista Mac OS X v10.3 - 10.4 | |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| Просмотр и печать: | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | |
| Прочее: | PhotoStitch | |
| Драйверы: | TWAIN (2000) | |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
| Аккумуляторы: | 2 щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи NB4-300 размера AA (щелочные входят в комплект) | |
| Срок службы аккумулятора: | прибл. 140 снимков6 прибл. 500 снимков (с приобретаемыми дополнительно аккумуляторами Canon NB-3AH)6 прибл. 540 мин воспроизведения (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 660 мин воспроизведения (с аккумуляторами Canon NB-3AH) | |
| Источник питания переменного тока: | адаптер переменного тока ACK800 (приобретается дополнительно) | |
| АКСЕССУАРЫ | ||
| Футляр: | мягкий футляр DCC-80 | |
| Вспышка: | высокомощная вспышка HF-DC1 | |
| Источник питания и зарядные устройства: | комплект зарядного устройства CBK4-300, никель-металлогидридные аккумуляторные батареи NB4-300, адаптер переменного тока ACK800 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Условия эксплуатации: | 0 – 40 °C, влажность 10 – 90% | |
| Габариты (Ш х В х Г): | 91,2 x 64,0 x 43,1 мм | |
| Вес (только корпус): | 165 г | |
Добавить в корзину